비교과 신청
-
학습역량 강화 외국어지원
-
42307008@jwu.ac.kr
-
043-830-8563
-
온라인 강의
2. TOEIC LC 수업은 청취 부분에서 효과적인 필기법에 대한 포괄적인 교육을 가능하게 하며 중요 정보를 효율적으로 추출하는 것이 필요한 Listening 문제에 정확한 답을 찾기 위함
3. 집중적인 청취 연습을 제공하여 학생들이 전문적인 상황에서 실제로 사용되는 영어를 정확하게 이해할 수 있는 방법을 소개
로그인이 필요합니다.
예정 이수시간
나의 비교과 이수시간
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
* 세부 운영 일정
- 2024.03.19.(화) ~ 05.21.(화) / 화요일 15:00 ~ 18:00
회차 | 일자 | 내용 | 외부초청특강 사용 유, 무 ( √ 표기) |
1 | 03.19 | TOEIC Listening 파트별 문제유형 및 출제 비율 설명 - TOEIC Listening 파트별 공부 방법 소개 TOEIC Listening 성우들의 영어발음 비교(미국/영국/호주식 영어 발음) - 사전평가_TOEIC Listening 모의고사 및 설명 | 유( ), 무( √ ) |
2 | 03.26 | Part 1 - TOEIC Listening 파트 개요 및 목표 설정 - TOEIC Listening 기초 개념 소개 - TOEIC Listening 예시 문제 분석 및 해결 전략 소개 Part 1 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (인물등장 사진/사물배경 사진/인물혼합 사진) | 유( ), 무( √ ) |
3 | 04.02 | Part 2 Part 2 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (WH의문문/일반,선택 의문문) | 유( ), 무( √ ) |
4 | 04.09 | Part 2 Part 2 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (인물등장 사진/사물배경 사진/인물혼합 사진) | 유( ), 무( √ ) |
5 | 04.16 | Part 3 Part 3 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (주제, 목적/화자,장소/세부사항,문제점,걱정거리) | 유( ), 무( √ ) |
6 | 04.23 | Part 3 Part 3 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (요청,제안/다음에 할 일/의도파악/시각정보) | 유( ), 무( √ ) |
7 | 04.30 | Part 3 Part 3 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 총정리 | 유( ), 무(√ ) |
8 | 05.07 | Part 4 Part 4 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (전화메시지/공지,안내,회의/광고,방송,보도) | 유( ), 무( √ ) |
9 | 05.14 | Part 4 Part 4 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (인물,강연,설명/여행,견학,관람) | 유( ), 무( √ ) |
10 | 05.21 | Part 1,2,3,4 총정리 빈출표현별 총정리 TOEIC Listening Part 전략 총정리 - 모의 TOEIC Listening 시험 실시 및 설명 | 유( ), 무( √ ) |
※ 운영일정은 상황에 따라 변동될 수 있음.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
30시간 TOEIC LC
~
부터
까지48 명 / 50 명
(최대 50 명)
마감