비교과 신청
-
학습역량 강화 외국어지원
-
42307008@jwu.ac.kr
-
043-830-8563
-
온라인 수업
2. TOEIC 시험 준비를 위한 RC/LC 기본 전략을 소개하고 문제 경향을 이해하기 위함
로그인이 필요합니다.
예정 이수시간
나의 비교과 이수시간
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
* 세부 운영 일정
- 운영 기간: 2024.09.23.(월) ~ 11.25.(월) / 월요일 09:00 ~ 12:00
회차 | 일자 | 내용 | 외부초청특강 사용 유, 무 ( √ 표기) |
1 | 09.23 | TOEIC RC & LC 파트 별 문제유형 및 출제 비율 설명 각 파트별 공부 방법 소개 사전평가_모의 TOEIC 실시 | 유( ), 무( √ ) |
2 | 09.30 | Part 별 공부 방법 소개와 전략_ 듣기 영역 1. Listening Comprehention Part 1_사진묘사 - TOEIC Listening 기초 개념 소개 Part 1 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (인물등장 사진/사물배경 사진/인물혼합 사진) | 유( ), 무( √ ) |
3 | 10.07 | 2. Listening Comprehention Part 2_ 질의 응답 - 빈출표현 (WH의문문/일반,선택 의문문/인물등장 사진/ 사물배경 사진/인물혼합 사진) | 유( ), 무( √ ) |
4 | 10.14 | 3. Listening Comprehention Part 3_짧은 대화 - 빈출표현 (주제, 목적/화자,장소/세부사항,문제점,걱정거 리/요청,제안/다음에 할 일/의도파악/시각정보) | 유( ), 무( √ ) |
5 | 10.21 | 4. Listening Comprehention Part 4_설명문 - 빈출표현 (전화메시지/공지,안내,회의/광고,방송,보도) - 연설, 뉴스, 공지, 인물 소개에 집중해야 한다. | 유( ), 무( √ ) |
6 | 10.28 | Part 별 공부 방법 소개와 전략_ 독해 영역 Part 5 문제유형 및 출제 비율 설명 5. 단문 공란 메우기 (문법/어휘) - 토익 리딩 기초 개념 소개 - 토익 리딩 예시 문제 분석 및 해결 전략 소개 - 문장 구조만 보고도 답을 고를 수 있어야 한다. | 유( ), 무( √ ) |
7 | 11.04 | 6. 장문 공란 메우기 Part 6 문제유형 및 출제 비율 설명 - 토익 리딩 핵심 어휘 확장 - 기초 리딩 이해력을 위한 짧은 텍스트 읽기 - 답이 되는 선지의 전후에 반드시 선지와 직접적인 관련 이 있는 내용이 배치된다. | 유( ), 무(√ ) |
8 | 11.11 | 7. 독해 _ 단일 지문 Part 5 & 6 문제풀이 정리 - 신문기사, 구인광고, 고객의 이메일, 추천서 등 추론 문 제에 익숙해 지기위한 요령 - 리딩 핵심 스킬을 갖춘 텍스트 읽기 실습 | 유( ), 무( √ ) |
9 | 11.18 | 8. 독해 _ 복수 지문 Part 7 문제플이 정리 Part 7 문제유형 및 출제 비율 설명 -가장 난이도가 높다. -지문이 긴건 문제부터 일고 지문을 읽는다. | 유( ), 무( √ ) |
10 | 11.25 | 결과 평가: 모의 토익 _ 100 문항 모의토익 | 유( ), 무( √ ) |
※ 운영일정은 상황에 따라 변동될 수 있음.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
30시간 TOEIC 기초
~
부터
까지21 명 / 20 명
(최대 20 명)
마감