비교과 신청
-
학습역량 강화 외국어지원
-
42307008@jwu.ac.kr
-
043-830-8563
-
온라인 강의
2. TOEIC LC 전용 수업은 청취 부분에서 중요 정보를 효율적으로 추출하는 것이 필요한 TOEIC 리스닝 문제에 정확한 답을 찾는 것을 목적으로 함
3. 집중적인 청취 연습을 제공하여 학생들이 전문적인 상황에서 실제로 사용되는 영어를 정확하게 이해할 수 있는 방법을 소개
로그인이 필요합니다.
예정 이수시간
나의 비교과 이수시간
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
* 세부 운영 일정
- 2024.09.24.(화) ~ 11.26.(화) / 화요일 09:00 ~ 12:00
회차 | 일자 | 내용 | 외부초청특강 사용 유, 무 ( √ 표기) |
1 | 09.24 | TOEIC Listening 파트별 문제유형 및 출제 비율 설명 TOEIC Listening 성우들의 영어발음 비교(미국/영국/호주식 영어 발음) - 사전평가_TOEIC Listening 모의고사 및 설명 | 유( ), 무( √ ) |
2 | 10.01 | Part 1 - TOEIC Listening 파트 개요 및 목표 설정 - TOEIC Listening 기초 개념 소개 - TOEIC Listening 목표설정 Part 1 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (인물등장 사진/사물배경 사진/인물혼합 사진) | 유( ), 무( √ ) |
3 | 10.08 | Part 2 Part 2 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (WH의문문/일반,선택 의문문) | 유( ), 무( √ ) |
4 | 10.15 | Part 2 Part 2 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (인물등장 사진/사물배경 사진/인물혼합 사진) | 유( ), 무( √ ) |
5 | 10.22 | Part 3 Part 3 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (주제, 목적/화자,장소/세부사항,문제점,걱정거리) | 유( ), 무( √ ) |
6 | 10.29 | Part 3 Part 3 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (요청,제안/다음에 할 일/의도파악/시각정보) | 유( ), 무( √ ) |
7 | 11.05 | Part 3 Part 3 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 총정리 | 유( ), 무(√ ) |
8 | 11.12 | Part 4 Part 4 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (전화메시지/공지,안내,회의/광고,방송,보도) | 유( ), 무( √ ) |
9 | 11.19 | Part 4 Part 4 문제유형 및 출제 비율 설명 - 빈출표현 (인물,강연,설명/여행,견학,관람) | 유( ), 무( √ ) |
10 | 11.26 | Part 1,2,3,4 총정리 빈출표현별 총정리 TOEIC Listening Part 전략 총정리 - 모의 TOEIC Listening 시험 실시 및 설명 | 유( ), 무( √ ) |
※ 운영일정은 상황에 따라 변동될 수 있음.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
30시간 TOEIC LC
~
부터
까지23 명 / 20 명
(최대 20 명)
운영중